2026年放送中の人気オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ4)』。
中でも注目が集まっているのが、4月9日(木)の第3話から放送された「グループバトル」です。
・チーム分けはどうなっている?
・課題曲は?
・勝ったチームや順位は?
そんな疑問を解決するため、この記事では、現段階のわかっている範囲で、グループバトルの内容をまとめました!
ぜひ最後までご覧ください。
【日プ新世界】グループバトル概要
グループバトルとは?
グループバトルは、複数チームに分かれてパフォーマンスを行い、勝敗を決める評価ステージです。
・8曲16グループ組に分かれチームを編成
・安部結蘭だけ指名しチーム編成
・2チームが同じ課題曲でバトル
・勝利したチームは全員が2000票獲得
・FREEパートの投票で勝った場合、FREEパート票の4倍獲得
・観客による現場投票
・グループバトル後に順位発表
→ 練習生の実力差や個性がはっきり出る重要なステージになり、次に進出できるのは、半分の“50人”になります。
新ルール「FREEパート」とは?
今回のグループバトルで新たに導入されたのが、「FREEパート」です。
FREEパートは、楽曲の一部を練習生自身が自由にプロデュースし、アイデアや表現力が直接評価される新ルールとなります。
振付、演出、ステージ構成を自ら考案し、パフォーマンス力だけでなく、自己プロデュース能力や創造性が評価対象になります。
現場の観客によるリアルタイム投票で、その場の反応が結果に直結する仕組みです。
課題曲は?
以下の8の課題曲を、16組で2チームずつ戦います。
・Bite Me /ENHYPEN
・ LOUD/ INI
・Love seeker /JO1
・唱 /Ado
・CASE 143 /Stray Kids
・最高到達点/ SEKAI NO OWARI
・ IRIS OUT /米津玄師
・Wanna One /Energetic
グループバトルの課題曲・チーム分け
①『IRIS OUT / 米津玄師』
1組: ユ・ヒョンスン、岩城 慎二、 藤芳 辰弥、 松田 颯吾、金田 栄都、アギナルド・トリスタン・ジェームス
2組 :中丸 曇寿 、丸尾 尋一郎、倉橋 吾慎、髙谷 京平、田中 蒔、佐藤碧空
②『Love seeker / JO1』
1組:照井康祐 、多比奏聖 、大瀬 凜和 、河邉 晟 、リュウ・カイチ、 髙橋空良
2組:南平蓮矢、浅香孝太郎、澤井星名、北林天虎、高城暖人、森明育
③『唱 /Ado 』
1組 :アーチャー・ウイ 、ジュアン・ジェイ 、シン・ジョンウク 、瑞慶覽 太郎 、チェン・リッキー 、ヨハン・エマニュエル
2組 :本荘晃 、オム・スアンカワーテン 、横山奏夢、西山 賢人 、水上琉偉、西田颯梓
④『Bite Me/ENHYPEN 』
1組:藤牧大雅、 釼持吉成、 オ・シンヘン、 岡田侑磨 、神元理丘、 アダム・ナガイ、イ・ヒョンジェ
2組:熊部拓斗、金安純正、今江陸斗、柳谷 伊冴、河合 晃誠、 リー・ウェイゼ 、小清水 蓮
⑤『CASE 143 /Stray Kids 』
1組: 岡田彪吾、山根武蔵、 甲斐陸也、上野琉偉、森井輝、小林蓮翔
2組: 鳩場陸人、東野蒼汰、金倉拓未、濱田永遠、黒﨑貫汰、高松敬祐
⑥『Energetic /Wanna One』
1組 :安部 結蘭 、加藤 大樹 、ユン・ジェヨン、パク・シヨン 、小笠原 ジュゼッペ 慧、矢田 佳輝
2組 :土田 央修 、堀尾 聖、杉山 竜司、櫻井 颯真、後藤 結、松田 太雅
⑦『LOUD/ INI 』
1組 :石田 亮太 、大林 悠成 、篠ノ谷 歩夢 、小林 千悟、カク・ドンミン、堀野 蓮 、西崎 柊
2組 :佐野 由征、末川 瑛大、宮崎 真佑、岡本 拓士、村松 遥空、平島 輝
⑧『最高到達点/ SEKAI NO OWARI』
1組 :児島 歩夢、関 敬次郎、岡戸 竜芽、香月 誠太、山下 柊、宇野 海夢
2組 :小野 慶人、市川 大輝、青沼 昂史朗、飯塚 亮賀、増田 倫希、板倉 悠太
グループは1組6〜7人で結成されています。
グループバトル点数&結果
| 課題曲 | 1組票数 | 2組票数 | 勝利チーム |
|---|---|---|---|
| ①IRIS OUT/ 米津玄師 | 549 | 611 | 田中蒔チーム |
| ②Love seeker/ JO1 | 595 | 436 | 照井康祐チーム |
| ③唱 /Ado | 280 | 681 | 横山奏夢チーム |
| ④Bite Me/ENHYPEN | 417 | 630 | 熊部拓斗チーム |
| ⑤LOUD/ INI | 633 | 391 | 篠ヶ谷歩夢チーム |
| ⑥CASE 143 /Stray Kids | 545 | 475 | 岡田彪吾チーム |
| ⑦最高到達点/ SEKAI NO OWARI | 556 | 527 | 岡戸竜芽チーム |
| ⑧Energetic/Wanna One | 568 | 583 | 堀尾聖チーム |
①『IRIS OUT / 米津玄師』 対決

『IRIS OUT / 米津玄師』のメンバー、結果は以下の通りです。
| ポジション | 1組チーム | 得票数 | 2組チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 岩城 慎二(リーダー) | 59 | 佐藤 碧空 | 14 |
| ボーカル2 | 藤芳 辰弥 | 17 | 田中 蒔(リーダー) | 84 |
| ボーカル3 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 7 | 丸尾 尋一郎 | 31 |
| ラップ1 | 金田 栄都 | 9 | 倉橋 吾槙 | 41 |
| ラップ2 | 松田 颯吾 | 6 | 髙谷 京平 | 35 |
| ラップ3 | ユ・ヒョンスン | 77 | 中丸 晏寿 | 25 |
| FREEパート | 374 | 381 |
1組:549票×2組:611票で2組の勝利!2000票に加え、FREEパートでの勝利票4倍が加わります。
②『Love seeker / JO1』対決

『Love seeker / JO1』のメンバー、結果は以下の通りです。
| ポジション | 1組チーム | 得票数 | 2組チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 多比 奏聖 | 15 | 南平 達矢 | 77 |
| ボーカル2 | 大瀬 凜和 | 47 | 浅香 孝太郎 | 22 |
| ボーカル3 | リュウ・カイチ(リーダー) | 12 | 澤井 星名 | 38 |
| ラップ1 | 照井 康祐 | 134 | 髙城 暖人(リーダー) | 14 |
| ラップ2 | 河邉 晟 | 19 | 北林 天虎 | 7 |
| ラップ3 | 髙橋 空良 | 10 | 森 明育 | 12 |
| FREEパート | 358 | 266 |
1組:595票×2組:436票で1組の勝利!2000票に加え、FREEパートでの勝利票4倍が加わります。
③『唱 /Ado 』対決

『唱 /Ado 』のメンバー、結果は以下の通りです。
| ポジション | 1組チーム | 得票数 | 2組チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | アーチャー・ウイ | 8 | 宮里 拓利 | 72 |
| ボーカル2 | ジュアン・ジェイ | 14 | オム・スアンカワーテン | 7 |
| ボーカル3 | ヨハン・エマニュエル | 2 | 西田 颯梓 | 49 |
| ラッパー1 | チェン・リッキー(リーダー) | 19 | 本荘 晃 | 66 |
| ラッパー2 | 瑞慶覧 太都 | 13 | 横山 奏夢 | 81 |
| ラッパー3 | シン・ジョンウク | 2 | 西山 賢人(リーダー) | 33 |
| ラッパー4 | 水上 琉偉 | 25 | ||
| FREEパート | 222 | 348 |
1組:280票×2組:681票で2組の勝利!2000票に加え、FREEパートでの勝利票4倍が加わります。
④『Bite Me/ENHYPEN』 対決

『Bite Me/ENHYPEN』のメンバー、結果は以下の通りです。
| ポジション | 1組チーム | 得票数 | 2組チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | オ・シンヘン | 22 | 柳谷 伊冴 | 102 |
| ボーカル2 | 神元 理丘 | 6 | 金安 純正 | 9 |
| ボーカル3 | 藤牧 大雅(リーダー) | 21 | リー・ウェイゼ | 26 |
| ボーカル4 | アダム・ナガイ | 1 | 河合 晃誠 | 11 |
| ボーカル5 | イ・ヒョンジェ | 12 | 熊部 拓斗(リーダー) | 38 |
| ボーカル6 | 釼持 吉成 | 40 | 小清水 蓮 | 58 |
| ボーカル7 | 岡田 有磨 | 10 | 今江 陸人 | 34 |
| FREEパート | 305 | 352 |
1組:417票×2組:630票で2組の勝利!2000票に加え、FREEパートでの勝利票4倍が加わります。
⑦『LOUD/ INI 』対決

『LOUD/ INI 』は、以下のメンバーで対決しました。
| ポジション | 1組チーム | 得票数 | 2組チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 篠ヶ谷 歩夢(リーダー) | 28 | 佐野 由征 | 22 |
| ボーカル2 | 石田 亮太 | 12 | 岡本 拓士 | 19 |
| ボーカル3 | 小林 千悟 | 87 | 宮崎 真佑(リーダー) | 8 |
| ボーカル4 | 西﨑 柊 | 31 | 末川 瑛太 | 16 |
| ラッパー1 | カク・ドンミン | 42 | 黄 敬眞 | 7 |
| ラッパー2 | 大林 悠成 | 59 | 平島 輝 | 28 |
| ラッパー3 | 堀野 蓮 | 27 | 村松 遼空 | 8 |
| FREEパート | 347 | 283 |
1組:633票×2組:391票で1組の勝利!2000票に加え、FREEパートでの勝利票4倍が加わります。
⑤『CASE 143 /Stray Kids 』対決

『CASE 143 /Stray Kids 』は、以下のメンバーで対決しました。
| ポジション | 1組チーム | 得票数 | 2組チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 森井 輝 | 11 | 東野 蒼汰 | 11 |
| ボーカル2 | 山根 武蔵 | 10 | 黒﨑 貫汰 | 54 |
| ラッパー1 | 岡田 彪吾(リーダー) | 175 | 濱田 永遠 | 46 |
| ラッパー2 | 小林 蓮翔 | 15 | 髙松 敬祐 | 14 |
| ラッパー3 | 上野 琉偉 | 16 | 金倉 拓未 | 16 |
| ラッパー4 | 甲斐 陸也 | 14 | 鳩場 陸人 | 6 |
| FREEパート | – | 304 | – | 328 |
1組:545票×2組:475票で1組の勝利!1組目は、2000票獲得、2組目は、FREEパートの勝利票4倍が加わります。
⑧『最高到達点/ SEKAI NO OWARI』対決

『最高到達点/ SEKAI NO OWARI』は、以下のメンバーで対決しました。
| ポジション | 1組チーム | 得票数 | 2組チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル① | 関 敬次郎 | 45 | 飯塚 亮賀 | 70 |
| ボーカル② | 児島 歩夢 | 18 | 小野 慶人 | 67 |
| ボーカル③ | 香月 誠太 | 29 | 市川 大輝 | 14 |
| ボーカル④ | 山下 柊 | 24 | 青沼 昂史朗 | 18 |
| ボーカル⑤ | 岡戸 竜芽 | 62 | 増田 倫希 | 9 |
| ボーカル⑥ | 宇野 海夢 | 35 | 板倉 悠太 | 6 |
| FREEパート | 343 | 343 |
1組:556票×2組:527票で1組の勝利!2000票獲得したのは、1組目で、FREEパートは同点でした。
⑥『Wanna One /Energetic 』対決

『Wanna One /Energetic 』は、以下のメンバーで対決します。
| ポジション | 1組チーム | 得票数 | 2組チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル① | ユン・ジェヨン | 22 | 杉山 竜司 | 86 |
| ボーカル② | 矢田 佳暉 | 39 | 堀尾 聖(リーダー) | 33 |
| ボーカル③ | パク・シヨン | 36 | 後藤 結 | 38 |
| ボーカル④ | 加藤 大樹 | 29 | 櫻井 楓真 | 8 |
| ラッパー① | 安部 結蘭(リーダー) | 42 | 松田 太雅 | 14 |
| ラッパー② | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 20 | 土田 央修 | 40 |
| FREEパート | 380 | 364 |
1組:568票×2組:583票で2組の勝利!2000票獲得したのは、2組目でしたが、FREEパートは1組目が獲得しました。
グループバトルチーム別・個人順位
チーム別順位
| 順位 | 課題曲 | チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 唱(Ado) | 2組 | 681 |
| 2位 | LOUD(INI) | 1組 | 633 |
| 3位 | Bite Me(ENHYPEN) | 2組 | 630 |
| 4位 | IRIS OUT(米津玄師) | 2組 | 611 |
| 5位 | Love seeker(JO1) | 1組 | 595 |
| 6位 | Energetic(Wanna One) | 2組 | 583 |
| 7位 | Energetic(Wanna One) | 1組 | 568 |
| 8位 | 最高到達点(SEKAI NO OWARI) | 1組 | 556 |
| 9位 | IRIS OUT(米津玄師) | 1組 | 549 |
| 10位 | CASE 143(Stray Kids) | 1組 | 545 |
| 11位 | 最高到達点(SEKAI NO OWARI) | 2組 | 527 |
| 12位 | CASE 143(Stray Kids) | 2組 | 475 |
| 13位 | Love seeker(JO1) | 2組 | 436 |
| 14位 | Bite Me(ENHYPEN) | 1組 | 417 |
| 15位 | LOUD(INI) | 2組 | 391 |
| 16位 | 唱(Ado) | 1組 | 280 |
個人順位
個人得票数のみの高順で個人順位をまとめました。
| 順位 | 名前 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 岡田 彪吾 | 175 |
| 2位 | 照井 康祐 | 134 |
| 3位 | 柳谷 伊冴 | 102 |
| 4位 | 小林 千悟 | 87 |
| 5位 | 杉山 竜司 | 86 |
| 6位 | 田中 蒔 | 84 |
| 7位 | 横山 奏夢 | 81 |
| 8位 | ユ・ヒョンスン | 77 |
| 8位 | 南平 達矢 | 77 |
| 10位 | 宮里 拓利 | 72 |
| 11位 | 飯塚 亮賀 | 70 |
| 12位 | 小野 慶人 | 67 |
| 13位 | 本荘 晃 | 66 |
| 14位 | 岡戸 竜芽 | 62 |
| 15位 | 大林 悠成 | 59 |
| 15位 | 岩城 慎二 | 59 |
| 17位 | 小清水 蓮 | 58 |
| 18位 | 黒﨑 貫汰 | 54 |
| 19位 | 西田 颯梓 | 49 |
| 20位 | 大瀬 凜和 | 47 |
| 21位 | 濱田 永遠 | 46 |
| 22位 | 関 敬次郎 | 45 |
| 23位 | カク・ドンミン | 42 |
| 23位 | 安部 結蘭 | 42 |
| 25位 | 倉橋 吾槙 | 41 |
| 26位 | 釼持 吉成 | 40 |
| 26位 | 土田 央修 | 40 |
| 28位 | 澤井 星名 | 38 |
| 28位 | 熊部 拓斗 | 38 |
| 30位 | パク・シヨン | 36 |
| 31位 | 宇野 海夢 | 35 |
| 31位 | 高谷 京平 | 35 |
| 33位 | 今江 陸人 | 34 |
| 34位 | 西山 賢人 | 33 |
| 34位 | 堀尾 聖 | 33 |
| 36位 | 丸尾 尋一郎 | 31 |
| 36位 | 西﨑 柊 | 31 |
| 38位 | 香月 誠太 | 29 |
| 38位 | 加藤 大樹 | 29 |
| 40位 | 篠ヶ谷 歩夢 | 28 |
| 40位 | 平島 輝 | 28 |
| 42位 | 堀野 蓮 | 27 |
| 43位 | リー・ウェイゼ | 26 |
| 44位 | 中丸 晏寿 | 25 |
| 44位 | 水上 琉偉 | 25 |
| 46位 | 山下 柊 | 24 |
| 47位 | 浅香 孝太郎 | 22 |
| 47位 | オ・シンヘン | 22 |
| 47位 | 佐野 由征 | 22 |
| 47位 | ユン・ジェヨン | 22 |
| 51位 | 藤牧 大雅 | 21 |
| 52位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 20 |
| 53位 | 河邉 晨 | 19 |
| 53位 | チェン・リッキー | 19 |
| 55位 | 岡本 拓士 | 19 |
| 56位 | 児島 歩夢 | 18 |
| 57位 | 藤芳 辰弥 | 17 |
| 58位 | 上野 琉偉 | 16 |
| 58位 | 末川 瑛太 | 16 |
| 58位 | 金倉 拓未 | 16 |
| 61位 | 小林 蓮翔 | 15 |
| 61位 | 多比 奏聖 | 15 |
| 63位 | 甲斐 陸也 | 14 |
| 63位 | 松田 太雅 | 14 |
| 63位 | 髙城 暖人 | 14 |
| 63位 | ジュアン・ジェイ | 14 |
| 63位 | 髙松 敬祐 | 14 |
| 68位 | 瑞慶覧 太都 | 13 |
| 69位 | 石田 亮太 | 12 |
| 69位 | 森 明育 | 12 |
| 69位 | イ・ヒョンジェ | 12 |
| 72位 | 森井 輝 | 11 |
| 72位 | 河合 晃誠 | 11 |
| 72位 | 東野 蒼汰 | 11 |
| 75位 | 山根 武蔵 | 10 |
| 75位 | 髙橋 空良 | 10 |
| 75位 | 岡田 有磨 | 10 |
| 78位 | 金田 栄都 | 9 |
| 78位 | 金安 純正 | 9 |
| 80位 | アーチャー・ウイ | 8 |
| 80位 | 宮崎 真佑 | 8 |
| 80位 | 村松 遼空 | 8 |
| 80位 | 櫻井 楓真 | 8 |
| 84位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 7 |
| 84位 | オム・スアンカワーテン | 7 |
| 84位 | 北林 天虎 | 7 |
| 84位 | 黄 敬眞 | 7 |
| 88位 | 松田 颯吾 | 6 |
| 88位 | 神元 理丘 | 6 |
| 88位 | 板倉 悠太 | 6 |
| 88位 | 鳩場 陸人 | 6 |
| 92位 | ヨハン・エマニュエル | 2 |
| 92位 | シン・ジョンウク | 2 |
| 94位 | アダム・ナガイ | 1 |
※同票は同順位で表記しています
グループバトル総合個人順位
今回のグループバトルのベネフィットを加算した現場票の総合順位をまとめました。
・勝利したチームは全員が2000票獲得
・FREEパートの投票で勝った場合、FREEパート票の4倍獲得
1~50位:現場票順位
『IRIS OUT / 米津玄師』の2組チームが、上位全て占拠という結果になりました。
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 田中蒔 | 3608票 |
| 2位 | 照井康祐 | 3566票 |
| 3位 | 倉橋吾槙 | 3565票 |
| 4位 | 髙谷京平 | 3559票 |
| 5位 | 丸尾尋一郎 | 3555票 |
| 6位 | 中丸晏寿 | 3549票 |
| 7位 | 佐藤碧空 | 3538票 |
| 8位 | 柳谷伊冴 | 3510票 |
| 9位 | 大瀬凜和 | 3479票 |
| 10位 | 小林千悟 | 3475票 |
| 11位 | 横山奏夢 | 3473票 |
| 12位 | 小清水蓮 | 3466票 |
| 13位 | 宮里拓利 | 3464票 |
| 14位 | 本荘晃 | 3458票 |
| 15位 | 河邊 晟 | 3451票 |
| 16位 | 多比奏聖 | 3447票 |
| 16位 | 大林悠成 | 3447票 |
| 18位 | 熊部拓斗 | 3446票 |
| 19位 | リュウ・カイチ | 3444票 |
| 20位 | 今江陸斗 | 3442票 |
| 20位 | 髙橋空良 | 3442票 |
| 22位 | 西田颯梓 | 3441票 |
| 23位 | リー・ウェイゼ | 3434票 |
| 24位 | カク・ドンミン | 3430票 |
| 25位 | 西山賢人 | 3425票 |
| 26位 | 河合 晃誠 | 3419票 |
| 26位 | 西﨑柊 | 3419票 |
| 28位 | 金安純正 | 3417票 |
| 28位 | 水上琉偉 | 3417票 |
| 30位 | 篠ヶ谷歩夢 | 3416票 |
| 31位 | 堀野蓮 | 3415票 |
| 32位 | 石田亮太 | 3400票 |
| 33位 | オム・スアンカワーテン | 3399票 |
| 34位 | 岡戸竜芽 | 2748票 |
| 35位 | 関敬次郎 | 2731票 |
| 36位 | 宇野海夢 | 2721票 |
| 37位 | 香月誠太 | 2715票 |
| 38位 | 山下柊 | 2710票 |
| 39位 | 児島 歩夢 | 2704票 |
| 40位 | 岡田彪吾 | 2479票 |
| 41位 | 杉山竜司 | 2450票 |
| 42位 | 土田央修 | 2404票 |
| 43位 | 後藤結 | 2402票 |
| 44位 | 堀尾聖 | 2397票 |
| 45位 | 松田太雅 | 2378票 |
| 46位 | 櫻井楓真 | 2372票 |
| 47位 | 上野琉偉 | 2320票 |
| 48位 | 小林 蓮翔 | 2319票 |
| 49位 | 甲斐陸也 | 2318票 |
| 50位 | 森井輝 | 2315票 |
※同票は同順位で表記しています。
50~100位:現場票順位
同率100位が2人名いる為、100位まで表示。
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 51位 | 山根武蔵 | 2314票 |
| 52位 | ユ・ヒョンスン | 451票 |
| 53位 | 岩城慎二 | 433票 |
| 54位 | 安部結蘭 | 422票 |
| 55位 | 矢田佳暉 | 419票 |
| 56位 | パク・シヨン | 416票 |
| 57位 | 飯塚亮賀 | 413票 |
| 58位 | 小野慶人 | 410票 |
| 59位 | 加藤大樹 | 409票 |
| 60位 | ユン・ジェヨン | 402票 |
| 61位 | 小笠原ジュゼッペ慧 | 400票 |
| 62位 | 藤芳辰弥 | 391票 |
| 63位 | 金田栄都 | 383票 |
| 64位 | 黒﨑貫汰 | 382票 |
| 65位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 381票 |
| 66位 | 松田 颯吾 | 380票 |
| 67位 | 濱田永遠 | 374票 |
| 68位 | 青沼昂史朗 | 361票 |
| 69位 | 市川 大輝 | 357票 |
| 70位 | 増田倫希 | 352票 |
| 71位 | 板倉悠太 | 349票 |
| 72位 | 釼持吉成 | 345票 |
| 73位 | 金倉拓未 | 344票 |
| 74位 | 南平達矢 | 343票 |
| 75位 | 髙松 敬祐 | 342票 |
| 76位 | 東野蒼汰 | 339票 |
| 77位 | 鳩場陸人 | 334票 |
| 78位 | オ・シンヘン | 327票 |
| 79位 | 藤牧大雅 | 326票 |
| 80位 | イ・ヒョンジェ | 317票 |
| 81位 | 岡田侑磨 | 315票 |
| 82位 | 平島輝 | 311票 |
| 82位 | 神元理丘 | 311票 |
| 84位 | アダム・ナガイ | 306票 |
| 85位 | 佐野由征 | 305票 |
| 86位 | 澤井星名 | 304票 |
| 87位 | 岡本 拓士 | 302票 |
| 88位 | 末川瑛太 | 299票 |
| 89位 | 村松 遼空 | 291票 |
| 89位 | 宮崎真佑 | 291票 |
| 91位 | 黄 敬眞 | 290票 |
| 92位 | 浅香孝太郎 | 288票 |
| 93位 | 髙城 暖人 | 280票 |
| 94位 | 森明育 | 278票 |
| 95位 | 北林天虎 | 273票 |
| 96位 | チェン・リッキー | 241票 |
| 97位 | ジュアン・ジェイ | 236票 |
| 98位 | 瑞慶覧太都 | 235票 |
| 99位 | アーチャー・ウイ | 230票 |
| 100位 | シン・ジョンウク | 224票 |
| 100位 | ヨハン・エマニュエル | 224票 |
※同票は同順位で表記しています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は『PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ4)』第3話、第4話で放送されたグループバトルについての課題曲やチーム一覧、順位などの結果についてまとめました。
グループバトルでは、同じ課題曲で2チームが対決するため、実力や個性、チームワークの差がよりはっきりと見えてくる重要なステージとなりましたね。
今回の結果に、これまでの視聴者投票を合わせた総合順位の50位までに入らなければ、脱落を余儀なくされます。
練習生の今後の動向に要チェックですね!
関連記事








コメント