『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のポジションバトルが放送され、事前にSNSで拡散されていた“スポ(事前情報)”との一致・不一致にも注目が集まりました。
実際の放送では、「評価が高い」と噂されていたチームがそのまま好成績を収める場面もあれば、予想を覆す結果や“覚醒”を見せたメンバーの登場もあり、見応えのある展開となりました。
本記事では、放送内容をもとに楽曲ごとの結果や全チームのメンバー、評価のポイントをわかりやすく整理してまとめています。
ぜひ最後までご覧ください!
【日プ新世界】ポジションバトル概要
ポジションバトルとは?
ポジションバトルとは「ボーカル」「ダンス」「ラップ」の3分野に分かれ、各練習生が自分の強みで勝負するステージです。
ここでの評価は順位に直結し、“一気に上位へ食い込む”きっかけになる重要な局面バトルになります。
・全9チームが異なる曲で戦い、各チームは決められた楽曲とパフォーマンスを自らアレンジ
・今回のバトルで生き残れるのは35人、15人が脱落
・グローバルランカー上位12人に入れば、次のステージへ進出
・これまでの投票はリセットされ、ここから再びゼロベースでの戦いがスタート
ベネフィットは?
・各チームで一番多くの票を獲得した練習生に10,000票
・各チーム1位になった9人には、東京エナジーパートナー株式会社による番組コラボキャンペーンのCMに出演
・総合的に印象的だったチームに再度投票してもらい、最高票数を獲得したチーム全員に50,000票
今回のポジションバトルは、複数人に投票することが可能になり、各ポジションごとの1位チームや個人に対してベネフィットが付与されます。
特にチームの加算票は大きく、順位アップに直結する結果となることが予想される為、ベネフィット獲得者とそれ以外で明暗が分かれる展開となるでしょう!
メンバー決めは?
今回のポジションバトルでは、従来のような「順位順で楽曲を選択する方式」ではなく、新たなルールが採用されました。
順位上位2名に加え、グループバトルで各曲1位となった練習生を含む全9名がリーダーとして選出され、各リーダーが担当楽曲とメンバーを決定。
この方式により、実力者同士の駆け引きやメンバー選びの戦略も見どころとなり、チームごとのカラーがより際立つ結果となりました。
加藤大樹(1位)、釼持吉成(2位)、照井康祐(7位)、飯塚亮賀(12位)、柳谷伊冴(19位)、横山奏夢(21位)、杉山竜司(23位)、小林千悟(27位)、田中蒔(30位)
楽曲は、順位の高い人から選ぶ形式でした。
ポジションバトル曲&メンバー一覧
第6話(4月30日)、第7話で放送されるポジションバトルの楽曲、チームメンバー、センターやリーダーをまとめました。
※◎センター、○リーダー
| ポジション | 楽曲 | メンバー |
|---|---|---|
| ボーカル+ダンス+ラップ | Doctor! Doctor! / ZEROBASEONE | ◎オ・シンヘン、○加藤大樹、パク・ション、土田央修、矢田佳暉 |
| ボーカル+ダンス | My Grandfather’s Clock | ◎アダム・ナガイ、○田中蒔、宇野海夢、板倉悠太、アーチャー・ウイ |
| ダンス+ラップ | DOMINANCE / INI | ◎大林悠成、○杉山竜司、山下柊、藤牧大雅、高橋空良 |
| ダンス+ラップ | WORK HARD / ちゃんみな | ◎小笠原ジュゼッペ慧、○横山奏夢、濱田永遠、熊部拓斗、西崎柊、森明育 |
| ダンス | BE CLASSIC / JO1 | ◎倉橋吾慎、○釼持吉成、カク・ドンミン、今江陸斗、岡田侑磨、小清水蓮、金安純正 |
| ダンス | Super (손오공・ソノゴン) / SEVENTEEN | ◎ユ・ヒョンスン、○照井康祐、大瀬凛和、ジュアン・ジェイ、澤井星名、松田太雅、青沼昂史朗 |
| ダンス | natural / Imagine Dragons | ◎安部結蘭、○小林千悟、石田亮太、浅香孝太郎、リー・ウェイゼ、チェン・リッキー |
| ボーカル | 宿命 / Official髭男dism | ◎ユン・ジェヨン、○飯塚亮賀、小野慶人、後藤結、南平達矢 |
| ボーカル | ベテルギウス / 優里 | ◎イ・ヒョンジェ、○柳谷伊冴、リュウ・カイチ、篠ヶ谷歩夢 |
この中で“勝ち組チーム”はどこになるのでしょうか!
ポジションバトルのチーム内順位
4月30日放送時点でのポジションバトルのチーム内順位結果です。
※センター◎、リーダー○で表示
ダンス&ラップ|DOMINANCE / INI
DOMINANCE / INIのチーム内順位
| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 1位 | ◎大林悠成 |
| 3位 | ○杉山竜司 |
| 2位 | 山下柊 |
| 5位 | 藤牧大雅 |
| 4位 | 高橋空良 |
ダンス|Super/ SEVENTEEN
Super (손오공・ソノゴン)/ SEVENTEENのチーム内順位
| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 2位 | ◎ユ・ヒョンスン |
| 1位 | ○照井康祐 |
| 5位 | 大瀬凛和 |
| 4位 | ジュアン・ジェイ |
| 7位 | 澤井星名 |
| 6位 | 松田太雅 |
| 3位 | 青沼昂史朗 |
ボーカル|宿命 / Official髭男dism
宿命 / Official髭男dismのチーム内順位
| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 1位 | ◎ユン・ジェヨン |
| 4位 | ○飯塚亮賀 |
| 5位 | 小野慶人 |
| 3位 | 後藤結 |
| 2位 | 南平達矢 |
ダンス|Natural / Imagine Dragons
natural / Imagine Dragonsのチーム内順位
| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 3位 | ◎安部結蘭 |
| 5位 | ○小林千悟 |
| 4位 | 石田亮太 |
| 1位 | 浅香孝太郎 |
| 6位 | リー・ウェイゼ |
| 2位 | チェン・リッキー |
ダンス|BE CLASSIC / JO1
BE CLASSIC / JO1のチーム内順位
| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 5位 | ◎倉橋吾慎 |
| 1位 | ○釼持吉成 |
| 3位 | カク・ドンミン |
| 4位 | 今江陸斗 |
| 2位 | 岡田侑磨 |
| 7位 | 小清水蓮 |
| 6位 | 金安純正 |
ボーカル&ダンス|おじいさんの古時計
My Grandfather’s Clock(おじいさんの古時計)チーム内順位
| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 1位 | ◎アダム・ナガイ |
| 4位 | ○田中蒔 |
| 5位 | 宇野海夢 |
| 3位 | 板倉悠太 |
| 2位 | アーチャー・ウイ |
ダンス&ラップ|WORK HARD / ちゃんみな
WORK HARD / ちゃんみなのチーム内順位
このグループは当初、横山奏夢さんがリーダーでしたが、話し合いで熊部拓斗さんがリーダーに変わりました。
| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 2位 | ◎小笠原ジュゼッペ慧 |
| 4位 | ○熊部拓斗 |
| 1位 | 濱田永遠 |
| 3位 | 横山奏夢 |
| 5位 | 西崎柊 |
| 6位 | 森明育 |
ボーカル|ベテルギウス / 優里
ベテルギウス / 優里のチーム内順位
| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 1位 | ◎イ・ヒョンジェ |
| 2位 | ○柳谷伊冴 |
| 3位 | リュウ・カイチ |
| 4位 | 篠ヶ谷歩夢 |
ボーカル&ダンス&ラップ|Doctor! Doctor! / ZE1
Doctor! Doctor! / ZEROBASEONEのチーム内順位
| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 2位 | ◎オ・シンヘン |
| 1位 | ○加藤大樹 |
| 3位 | パク・シヨン |
| 4位 | 土田央修 |
| 5位 | 矢田佳暉 |
ポジションバトル現場票1位は?
現場票1位のチームは?
ポジションバトルでは、各チームのパフォーマンス終了後に現場投票が行われ、最も多くの票を獲得したチームがベネフィットを獲得できます。
1位に選ばれたチームは・・
おめでとうございます!圧倒的なパフォーマンスに、トレーナー達も鳥肌が立つほど感動してましたね。
そしてこのチームには、全員に50,000ポイントのベネフィットが加算されました。
各チーム1位の9名は?
ポジションバトルでは、各チームで最も高い票数を獲得した1位の練習生が発表されました。
各チーム1位となった練習生は、「東京電力エナジーパートナー株式会社」とのコラボCMに出演することが決定!
各チーム1位の9名は以下の通りです。
| 楽曲 | 1位メンバー |
|---|---|
| DOMINANCE | 大林悠成 |
| Super | 照井康祐 |
| 宿命 | ユン・ジェヨン |
| Natural | 浅香孝太郎 |
| BE CLASSIC | 剱持吉成 |
| My Grandfather’s Clock | アダム・ナガイ |
| ベテルギウス | イ・ヒョンジェ |
| WORK HARD | 濱田永遠 |
| Doctor!Doctor! | 加藤大樹 |
CMが楽しみですね!
ポジションバトル順位結果
ポジションバトル順位結果は以下の通りです。
個人順位:現場票
個人得票数のみの高順で個人順位をまとめました。
| 順位 | 名前 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | ユン・ジェヨン | 433票 |
| 2位 | 大林悠成 | 426票 |
| 3位 | 照井康祐 | 418票 |
| 4位 | ユ・ヒョンスン | 415票 |
| 5位 | 山下柊 | 405票 |
| 6位 | 浅香孝太郎 | 402票 |
| 7位 | 加藤大樹 | 398票 |
| 8位 | オ・シンヘン | 395票 |
| 9位 | チェン・リッキー | 394票 |
| 9位 | 濵田永遠 | 394票 |
| 11位 | 小笠原ジュゼッペ慧 | 390票 |
| 12位 | イ・ヒョンジェ | 388票 |
| 12位 | 釼持吉成 | 388票 |
| 14位 | 安部結蘭 | 384票 |
| 15位 | 杉山竜司 | 380票 |
| 15位 | パク・シヨン | 380票 |
| 17位 | 岡田侑磨 | 369票 |
| 18位 | アダム・ナガイ | 365票 |
| 19位 | 南平達也 | 360票 |
| 20位 | 青沼昂史朗 | 356票 |
| 21位 | カク・ドンミン | 353票 |
| 22位 | 横山奏夢 | 352票 |
| 23位 | 土田央修 | 351票 |
| 24位 | 石田亮太 | 350票 |
| 25位 | アーチャー・ウイ | 348票 |
| 26位 | 熊部拓斗 | 345票 |
| 27位 | 柳谷伊冴 | 342票 |
| 28位 | 今江陸斗 | 341票 |
| 29位 | リュウ・カイチ | 339票 |
| 30位 | 後藤結 | 336票 |
| 31位 | 小林千悟 | 327票 |
| 32位 | 倉橋吾慎 | 315票 |
| 33位 | 高橋空良 | 309票 |
| 34位 | ジュアン・ジェイ | 307票 |
| 35位 | 飯塚亮賀 | 303票 |
| 36位 | 矢田佳暉 | 302票 |
| 37位 | 板倉悠太 | 299票 |
| 38位 | 金安純正 | 295票 |
| 39位 | 西崎柊 | 294票 |
| 40位 | 大瀬凛和 | 293票 |
| 41位 | 松田太雅 | 291票 |
| 41位 | リー・ウェイゼ | 291票 |
| 43位 | 田中蒔 | 288票 |
| 44位 | 篠ヶ谷歩夢 | 284票 |
| 45位 | 小清水蓮 | 262票 |
| 46位 | 宇野海夢 | 256票 |
| 47位 | 小野慶人 | 249票 |
| 48位 | 藤牧大雅 | 238票 |
| 49位 | 澤井星名 | 232票 |
| 50位 | 森明育 | 148票 |
個人最終順位(ベネフィット加算後)
ポジションバトルでは、現場票による順位に加えて、チーム順位と個人順位に応じたベネフィットが加算されます。
チーム:最高票数を獲得したチーム全員に50,000票加算
個人:各チーム1位の練習生に10,000票加算
そのため、現場票の個人順位から大きく順位が変動。チーム内で1位を獲得し、チームも総合1位となった浅香孝太郎さんが見事1位に輝きました。
以下、ベネフィット加算後の最終の総合順位になります。
| 順位 | 練習生 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 浅香孝太郎 (KOTARO) | 60,402票 |
| 2位 | チェン・リッキー (RICKEY) | 50,394票 |
| 3位 | 安部結蘭 (YURA) | 50,384票 |
| 4位 | 石田亮太 (RYOTA) | 50,350票 |
| 5位 | 小林千悟 (CHISATO) | 50,327票 |
| 6位 | リー・ウェイゼ (WEIZE) | 50,291票 |
| 7位 | ユン・ジェヨン (JAEYONG) | 10,433票 |
| 8位 | 大林悠成 (O.YUSEI) | 10,426票 |
| 9位 | 照井康祐 (KOSUKE) | 10,418票 |
| 10位 | 加藤大樹 (K.DAIKI) | 10,398票 |
| 11位 | 濱田永遠 (TOWA) | 10,394票 |
| 12位 | イ・ヒョンジェ (HYUNJAE) | 10,388票 |
| 12位 | 釼持吉成 (KINARI) | 10,388票 |
| 14位 | アダム・ナガイ (ADAM) | 10,365票 |
| 15位 | ユ・ヒョンスン (HYEONSEUNG) | 415票 |
| 16位 | 山下柊 (Y.SHU) | 405票 |
| 17位 | オ・シンヘン (SHINHAENG) | 395票 |
| 18位 | 小笠原ジュゼッペ慧 (GIUSEPPE) | 390票 |
| 19位 | 杉山竜司 (RYUJI) | 380票 |
| 19位 | パク・シヨン (SIYOUNG) | 380票 |
| 21位 | 岡田侑磨 (YUMA) | 369票 |
| 22位 | 南平達矢 (TATSUYA) | 360票 |
| 23位 | 青沼昂史朗 (KOSHIRO) | 356票 |
| 24位 | カク・ドンミン (DONGMIN) | 353票 |
| 25位 | 横山奏夢 (KANAME) | 352票 |
| 26位 | 土田央修 (OSUKE) | 351票 |
| 27位 | アーチャー・ウイ (ARCHER) | 348票 |
| 28位 | 熊部拓斗 (K.TAKUTO) | 345票 |
| 29位 | 柳谷伊冴 (ISSA) | 342票 |
| 30位 | 今江陸斗 (I.RIKUTO) | 341票 |
| 31位 | リュウ・カイチ (KAICHI) | 339票 |
| 32位 | 後藤結 (YUKI) | 336票 |
| 33位 | 倉橋吾槙 (GOTEN) | 315票 |
| 34位 | 髙橋空良 (T.SORA) | 309票 |
| 35位 | ジュアン・ジェイ (JAY) | 307票 |
| 36位 | 飯塚亮賀 (RYOGA) | 303票 |
| 37位 | 矢田佳暉 (YOSHIKI) | 302票 |
| 38位 | 板倉悠太 (YUTA) | 299票 |
| 39位 | 金安純正 (JUNSEI) | 295票 |
| 40位 | 西﨑柊 (N.SHU) | 294票 |
| 41位 | 大瀬凜和 (RINTO) | 293票 |
| 42位 | 松田太雅 (M.TAIGA) | 291票 |
| 43位 | 田中蒔 (MAKI) | 288票 |
| 44位 | 篠ヶ谷歩夢 (S.AYUMU) | 284票 |
| 45位 | 小清水蓮 (KO.REN) | 262票 |
| 46位 | 宇野海夢 (KAIMU) | 256票 |
| 47位 | 小野慶人 (KEITO) | 249票 |
| 48位 | 藤牧大雅 (F.TAIGA) | 238票 |
| 49位 | 澤井星名 (SENA) | 232票 |
| 50位 | 森明育 (MEI) | 148票 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
前半では、今まであまり目立たなかった山下柊さんやユン・ジェヨンさん、浅香孝太郎さんが素敵なパフォーマンスを魅せ、ここから順位を上げてくる可能性が出てきました。
後半では、前半ほど大きな“番狂わせ”はなかったものの、各チームで安定した実力を見せる練習生が多く、完成度の高いステージが続きました。
センターやキリングパートを担当したメンバーの存在感も強く、今後の順位変動にも大きく影響してきそうです。
また、ここからさらに“覚醒”を見せる練習生が現れるのか、そしてデビュー圏内に食い込むメンバーが誰になるのかにも注目が集まります。
ポジション評価の詳しいビハインド前半と後半はこちらをクリック!
関連記事






コメント