2026年3~6月放送中の人気オーディション番組PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ4)。
4月23日放送の第5話では、ついに第1回順位発表式が行われました。
これまで応援してきた練習生たちの運命が分かれる、まさに“最初の大きな山場”。
見ごたえたっぷりの回だったので、ポイントをわかりやすくまとめていきます!
ぜひ最後までご覧ください!
【日プ新世界】第1回順位発表式
放送の序盤から、第1回の順位発表式が始まりました。
練習生の登場は、最初のレベル分けテストでパフォーマンスを披露したグループごとの登場になりました。
この日は、休暇後の収録だったようで、練習生たちの髪型や髪色がカラフルに変わっていたのが印象的でしたね。
髪色変化についてはこちらをクリック!

では、今回の順位の基準を見てみましょう。
・投票は加重方式によるポイント制(国民投票70%SEKAI投票30%)で算出
・グループバトルの現場投票によるベネフィットを加算
・上位50人に入る練習生だけが次のステージに進出
・SEKAIプロデューサーから圧倒的な応援を受けている練習生、グローバルランカーは勝ち残る
グローバルランカーとは、SEKAI投票70%国民投票30%の割合でポイントを算出、上位12人に入るデビュー圏内のランカーの事を指します。
どの基準にも名前が呼ばれなかった約半数の練習生は、脱落になります。
番組開始の3月26日〜4月17日までの23日間でオンライン投票を実施し、国民プロデューサーと世界182地域のSEKAIプロデューサーが投票しており、その投票総数は、なんと4120万8948票!注目度の高さがよくわかりますね。
順位結果:1位〜12位
| 順位 | 名前 | 総票数 | 国民投票数 | SEKAI投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 (3→2) | 加藤 大樹 (K.DAIKI) | 1,785,492 | 1,296,479 | 488,603 |
| 2位 (2→1) | 釼持 吉成 (KINARI) | 1,764,377 | 1,372,025 | 392,007 |
| 3位 (4→4) | 安部 結蘭 (YURA) | 1,553,054 | 1,051,560 | 501,072 (13カ国1位) |
| 4位 (1→3) | 矢田 佳暉 (YOSHIKI) | 1,530,933 | 939,786 | 590,728 (22カ国1位) |
| 5位 (6→6) | オ・シンヘン (SHINHAENG) | 1,412,187 | 939,330 | 472,529 (韓国1位) |
| 6位 (5→5) | パク・シヨン (SIYOUNG) | 1,411,784 | 897,732 | 513,636 |
| 7位 (9→8) | 照井 康祐 (KOSUKE) | 1,194,391 | 981,058 | 209,766 |
| 8位 (15→10) | ユ・ヒョンスン (HYEONSEUNG) | 1,061,514 | 634,710 | 426,353 (2カ国1位) |
| 9位 (12→9) | 熊部 拓斗 (K.TAKUTO) | 1,055,661 | 904,298 | 147,917 |
| 10位 (7→7) | アダム・ナガイ (ADAM) | 1,047,949 | 749,512 | 298,131 (43カ国1位) |
| 11位 (11→13) | 倉橋 吾槙 (GOTEN) | 929,221 | 804,763 | 120,893 |
| 12位 (10→11) | 飯塚 亮賀 (RYOGA) | 926,196 | 783,434 | 142,348 |
順位結果:13位〜50位
| 順位 | 名前 | 総票数 | 国民投票 | SEKAI投票 |
|---|---|---|---|---|
| 13位 (14→14) | 土田 央修 (OSUKE) | 883,587 | 714,427 | 166,755 |
| 14位 (8→12) | 小清水 蓮 (KO.REN) | 866,339 | 565,502 | 297,370 (29カ国TOP10入) |
| 15位 (16→16) | 濱田 永遠 (TOWA) | 784,543 | 515,483 | 268,686 |
| 16位 (13→15) | 小野 慶人 (KEITO) | 771,187 | 577,221 | 193,555 (21カ国TOP3入) |
| 17位 (17→17) | 後藤 結 (YUKI) | 677,125 | 493,758 | 180,964 |
| 18位 (26→24) | 浅香 孝太郎 (KOTARO) | 674,618 | 485,986 | 188,343 (3カ国TOP3入) |
| 19位 (48→37) | 柳谷 伊冴 (ISSA) | 651,675 | 554,421 | 93,744 |
| 20位 (21→21) | イ・ヒョンジェ (HYUNJAE) | 644,057 | 491,405 | 152,334 |
| 21位 (27→26) | 横山 奏夢 (KANAME) | 640,295 | 489,111 | 147,710 |
| 22位 (20→18) | アーチャー・ウイ (ARCHER) | 635,060 | 418,956 | 215,873 (58カ国TOP10入) |
| 23位 (22→25) | 杉山 竜司 (RYUJI) | 627,362 | 517,442 | 107,469 |
| 24位 (24→22) | 大林 悠成 (YUSEI) | 618,187 | 491,658 | 123,081 |
| 25位 (38→28) | チェン・リッキー (RICKEY) | 596,495 | 480,239 | 116,014 |
| 26位 (31→27) | 青沼 昂史朗 (KOSHIRO) | 588,448 | 384,186 | 203,900 |
| 27位 (23→23) | 小林 千悟 (CHISATO) | 578,670 | 342,390 | 232,804 |
| 28位 (18→20) | 小笠原 ジュゼッペ 慧 (GIUSEPPE) | 563,977 | 413,742 | 149,834 (欧州3カ国1位) |
| 29位 (19→19) | 板倉 悠太 (YUTA) | 559,733 | 402,896 | 156,487 (71カ国TOP10入) |
| 30位 (25→29) | 田中 蒔 (MAKI) | 531,106 | 454,479 | 73,019 |
| 31位 (35→36) | 今江 陸斗 (I.RIKUTO) | 462,848 | 410,634 | 48,771 |
| 32位 (29→30) | 篠ヶ谷 歩夢 (S.AYUMU) | 446,330 | 307,665 | 135,249 |
| 33位 (32→33) | ユン・ジェヨン (JAEYONG) | 422,017 | 224,307 | 197,307 (中東人気) |
| 34位 (28→31) | 山下 柊 (Y.SHU) | 410,550 | 251,103 | 156,737 |
| 35位 (30→32) | 松田 大雅 (M.TAIGA) | 406,263 | 209,257 | 194,627 (中国9位) |
| 36位 (34→34) | 藤牧 大雅 (F.TAIGA) | 377,259 | 274,222 | 102,710 |
| 37位 (33→35) | カク・ドンミン (DONGMIN) | 376,311 | 259,411 | 113,469 |
| 38位 (41→38) | 石田 亮太 (RYOTA) | 324,441 | 285,753 | 35,288 |
| 39位 (47→48) | 岡田 侑磨 (YUMA) | 301,538 | 237,995 | 63,227 |
| 40位 (36→40) | 澤井 星名 (SENA) | 291,936 | 235,534 | 56,097 |
| 41位 (43→47) | 南平 達矢 (TATSUYA) | 271,044 | 210,577 | 60,123 |
| 42位 (37→39) | 高橋 空良 (T.SORA) | 268,589 | 200,773 | 64,374 |
| 43位 (68→73) | リュウ・カイチ (KAICHI) | 260,987 | 199,855 | 57,688 |
| 44位 (53→54) | リー・ウェイゼ (WEIZE) | 257,224 | 133,326 | 120,464 |
| 45位 (39→41) | 森 明育 (MEI) | 252,911 | 211,739 | 40,894 |
| 46位 (46→46) | 大瀬 凛和 (RINTO) | 250,191 | 198,103 | 48,609 |
| 47位 (50→45) | ジュアン・ジェイ (JAY) | 249,896 | 146,040 | 103,620 |
| 48位 (42→42) | 宇野 海夢 (KAIMU) | 248,719 | 215,997 | 30,000 |
| 49位 (45→44) | 西崎 柊 (N.SHU) | 248,417 | 178,864 | 66,133 |
| 50位 (40→43) | 金安 純正 (JUNSEI) | 238,966 | 203,906 | 31,643 |
グローバルランカーTOP12
グローバルランカーTOP12をまとめました。今回グローバルランカー上位12名がTOP50に入っている為、追加での合格者はなしになります。
※SEKAI投票70%国民投票30%の割合でポイントを算出、上位12人に入るデビュー圏内の練習生をグローバルランカーと言います。
| 順位 | 名前 | 英語表記 |
|---|---|---|
| 1位 | 矢田 佳暉 | YOSHIKI |
| 2位 | 加藤 大樹 | K.DAIKI |
| 3位 | 安部 結蘭 | YURA |
| 4位 | パク・シヨン | SIYOUNG |
| 5位 | オ・シンヘン | SHINHAENG |
| 6位 | 釼持 吉成 | KINARI |
| 7位 | ユ・ヒョンスン | HYEONSEUNG |
| 8位 | アダム・ナガイ | ADAM |
| 9位 | 小清水 蓮 | KO.REN |
| 10位 | 照井 康祐 | KOSUKE |
| 11位 | 濱田 永遠 | TOWA |
| 12位 | 熊部 拓斗 | K.TAKUTO |
脱落者:50位〜101位
残念ながら脱落してしまった51名の順位です。
| 順位 | 名前 | 英語表記 |
|---|---|---|
| 51位(1↓) | 堀野 蓮 | H.REN |
| 52位(9↑) | 丸尾 尋一郎 | JINICHIRO |
| 53位(4↑) | 平島 輝 | H.HIKARU |
| 54位(16↑) | ヨハン・エマニュエル | YOHAN |
| 55位(8↑) | 堀尾 聖 | HIJIRI |
| 56位(4↓) | 本荘 晃 | AKIRA |
| 57位(4↓) | 金田 栄都 | K.EITO |
| 58位(7↓) | 岡本 拓士 | O.TAKUTO |
| 59位(27↑) | 髙谷 京平 | KYOHEI |
| 60位(6↑) | 岩城 慎二 | SHINJI |
| 61位(21↑) | 佐藤 碧空 | S.SORA |
| 62位(3↓) | 櫻井 楓真 | FUMA |
| 63位(32↑) | 宮里 拓利 | M.TAKUTO |
| 64位(7↓) | 中丸 晏寿 | AJU |
| 65位(6↑) | 神元 理丘 | RIKU |
| 66位(4↓) | 市川 大輝 | I.DAIKI |
| 67位(2↓) | 西田 颯梓 | SOSHI |
| 68位(13↓) | 佐野 由征 | S.YUSEI |
| 69位(13↓) | 黒﨑 貫汰 | KANTA |
| 70位(10↓) | 髙城 暖人 | HARUTO |
| 71位(4↓) | 香月 誠太 | SEITA |
| 72位(8↓) | 水上 琉偉 | M.RUI |
| 73位(7↑) | 増田 倫希 | TOMOKI |
| 74位(5↓) | アギナルド・トリスタン・ジェームス | TRISTAN |
| 75位(12↑) | 河合 晃誠 | KOSEI |
| 76位(ー) | 瑞慶覧 太都 | HIROTO |
| 77位(2↓) | 岡田 彪吾 | HYUGO |
| 78位(12↑) | 藤芳 辰弥 | TOKIYA |
| 79位(11↓) | 山根 武蔵 | MUSASHI |
| 80位(22↓) | 小林 蓮翔 | K.RENTO |
| 81位(9↓) | オム・スアンカワーテン | AOM |
| 82位(12↑) | 北林 天虎 | TETORA |
| 83位(2↑) | 東野 蒼汰 | SOTA |
| 84位(3↓) | 松田 颯吾 | SOGO |
| 85位(8↑) | 多比 奏聖 | KANADE |
| 86位(9↓) | 宮崎 真佑 | SHINSUKE |
| 87位(9↓) | 村松 遼空 | HARUKU |
| 88位(14↓) | 黄 敬眞 | KEISHIN |
| 89位(10↓) | 末川 瑛太 | EITA |
| 90位(2↑) | 金倉 拓未 | TAKUMI |
| 91位(7↓) | 岡戸 竜芽 | RYUGA |
| 92位(7↑) | 西山 賢人 | KENTO |
| 93位(8↑) | シン・ジョンウク | JUNGUK |
| 94位(11↓) | 児島 歩夢 | K.AYUMU |
| 95位(4↑) | 関 敬次郎 | KEIJIRO |
| 96位(7↓) | 森井 輝 | TERU |
| 97位(9↓) | 鳩場 陸人 | H.RIKUTO |
| 98位(1↓) | 甲斐 陸也 | RIKUYA |
| 99位(8↓) | 河邊 晟 | JOE |
| 100位(4↓) | 髙松 敬祐 | KEISUKE |
| 101位(1↓) | 上野 琉偉 | U.RUI |
練習生101人の合宿生活
第5話では順位発表だけでなく、合宿での様子も紹介されました。
朝のルーティンや部屋での過ごし方など、普段見られない素顔がたくさん見られて、ファンとしては嬉しいシーンでしたね。
合宿の部屋割りや、合宿所についてはこちらをクリック↓


レッスン①ヨガ
朝10時からは、ヨガ姉妹のチェ・ジウォンさんとヒョンスンさんを講師に迎え、カップルヨガ教室が行われました。
生き残り競争のサバイバルとは違って、ヨガは共存が大事である為、練習生同士のチームワークを深めていく時間が設けられました。
しかし、結局ヨガでも生き残りをかけたサバイバルが始まったのです。
同じヨガのポーズをして、最後まで体勢が崩れなかったペアの勝ち。
優勝したのは・・丸尾尋一郎さんと森井輝さんのペアでした。
楽しそうな雰囲気の中にも、しっかりサバイバル要素があるのが日プらしいところです。
レッスン②スマイル講座
13時からは、歯科医師のチェ・ジョンミョンさんとチャン・ジョンウンさんによるスマイル講座が始まりました。
自然な笑顔の作り方を学びながら、カメラ映えする表情を研究!
先生たちが、事前に練習生の写真を確認し、スマイルをチェック。BEST5を選出しました。
アーチャー・ウイ、オ・シンヘン、小清水蓮、宮崎真佑、高松敬祐
この5人は、目と口が良い笑顔を作っていて骨格は違っても笑顔の筋肉だけ使って笑ってることが共通点だと話していました。
今後のステージでも、表情の変化に注目したくなりますね!
練習生101人のダンスバトル
INIの木村柾哉さんをMCに迎え、ダンストレーナーKAITAさん、仲宗根梨乃さんが審査員で登場!
A〜Fクラス各代表者でダンスを披露し、審査員の3人が札を上げて多数決で勝利が決まるシステムです。
1回目は、Aクラスの岩城慎二さんが勝利!
2回目もAクラスのユ・ヒョンスンが勝利!
その後は、チームの団体戦が始まり、Dクラスが勝利しました!
最後は皆んなでダンス。1曲目は日プ2のテーマソング『Let Me Fly〜その未来へ〜』を当時センターを務めた木村柾哉さんと一緒にダンス!
最後は『新世界(SHINSEKAI)』ダンスを皆んなで踊り、ダンスバトルは終了しました。
練習生が選ぶビジュアルセンター
練習生101人が選ぶビジュアルセンターは・・
1位:パク・シヨン
2位:加藤大樹
3位:岡田侑磨
4位:小野慶人、小笠原ジュゼッペ慧、チェン・リッキー
実力ランキングとはまた違った魅力が見えるのも、この企画の面白さですね!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
・初の順位発表で一気に人数が絞られた
・人気と実力のバランスが見えた
・練習生それぞれの個性がより鮮明になった
そんな“転換点”となる回でした。
また、今回もっとも切なかったのが、ボーダー付近の順位。50位でギリギリ通過した練習生がいる一方、51位で惜しくも脱落となった練習生も…。
ほんのわずかな票差で運命が分かれる、まさにサバイバルの厳しさを感じる瞬間でした。
ここからは、「生き残るかどうか」ではなく「デビューできるか」という、よりシビアな戦いに突入していきます。
今後の展開からも目が離せませんね!

コメント