『Produce 101 Japan 新世界』第10話では、水上バトルや第3回順位発表式が行われ、ついにファイナル進出者が決定しました。
さらに、デビュー評価で披露する2つの課題曲とポジションも発表され、デビューをかけた最後の戦いが本格的にスタート。
この記事では、第3回順位発表式の結果や脱落者、ファイナル課題曲のポジション一覧をまとめています。
【日プ新世界】水上バトルで大盛り上がり!
コンセプト評価の翌日、練習生たちは「夏の運動会」と題した水上バトルに挑戦しました。
対決に参加したのは、DREAMER、Fuego、KICK、BLACK ANGEL、Nekoの5チーム。チーム対抗で白熱のバトルを繰り広げます。
競技は5つの障害物エリアを突破しながらゴールを目指すリレー形式。水しぶきが飛び交うなか、練習生たちは全力で挑みました。
仲間同士で妨害し合ったり、水に落とし合ったりと、真剣ながらも楽しそうな姿が印象的でしたね。
激戦を制し、見事1位に輝いたのはKICKチームでした。
さらに、その後には「水鉄砲ディフェンスバトル」が開催されます!

この種目で勝利を収めたのはDREAMERチーム。
そして総合優勝に輝いたのも、DREAMERチームでした!
優勝チームには韓国式の豪華BBQがご褒美として用意されていましたが、他のチームのメンバーも一緒にBBQを楽しむことに。練習生たちの仲の良さが伝わる場面でしたね。
最後はプールサイドで「新世界」を披露し、水上バトルは大盛況のうちに幕を閉じました。
【日プ新世界】第3回順発表式
・投票は加重方式によるポイント制(国民投票70%SEKAI投票30%)で算出
・コンセプト評価の現場投票によるベネフィットを加算
・上位20名に入る練習生だけが次のステージに進出
・SEKAIプロデューサーから圧倒的な応援を受けている練習生、グローバルランカーは勝ち残る
グローバルランカーとは、SEKAI投票70%国民投票30%の割合でポイントを算出、上位12人に入るデビュー圏内のランカーの事を指します。
どの基準にも名前が呼ばれなかった練習生は、脱落となります。
今回は、12票から2票の投票数に変わり、1週間の投票期間で、累積投票数は595万5944票でした。
ファイナリスト22名
第3回順位発表式では、21位以上は脱落となっていましたが、2名がグローバルランカー12名以内に入った為、22名がファイナルへ進出しました。
| 順位 | 名前 | 総合票 | 国民投票 | 世界投票 | 現場票 べネ | 現場票 べネ無し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (6↑) | オ・シンヘンSHINHAENG | 315,128 | 125,315 | 89,780 | 32+10万 | 215,096(10) |
| 2 (ー) | 安部結蘭YURA | 309,760 | 201,685 | 88,061 | 13+2万 | 289,747 (1) |
| 3 (2↑) | 矢田佳暉YOSHIKI | 281,371 | 131,167 | 150,172 | 31 | 281,340 (2) |
| 4 (1↓) | 照井康祐KOSUKE | 275,646 | 207,714 | 67,912 | 19 | 275,627 (3) |
| 5 (3↑) | 飯塚亮賀RYOGA | 264,597 | 171,106 | 63,471 | 20+3万 | 234,577 (5) |
| 6 (ー) | パク・シヨンSIYOUNG | 262,940 | 136,731 | 86,186 | 22+4万 | 222,918 (9) |
| 7 (6↑) | チェン・リッキー RICKEY | 248,522 | 220,740 | 27,768 | 14 | 248,508 (4) |
| 8 (3↑) | 柳谷伊冴ISSA | 229,608 | 191,035 | 38,565 | 7 | 229,601 (6) |
| 9 (7↑) | 後藤結 YUKI | 227,684 | 181,124 | 46,549 | 10 | 227,674 (7) |
| 10 (9↓) | 加藤大樹K.DAIKI | 225,289 | 157,868 | 67,410 | 11 | 225,278 (8) |
| 11 (4↑) | 熊部拓斗K.TAKUTO | 195,293 | 156,572 | 38,698 | 22 | 195,271 (11) |
| 12 (2↓) | 杉山竜司RYUJI | 194,003 | 143,840 | 50,154 | 9 | 193,994 (12) |
| 13 (1↓) | 土田央修OSUKE | 185,153 | 138,751 | 46,381 | 21 | 185,132 (13) |
| 14 (ー) | 濱田永遠TOWA | 182,709 | 136,405 | 46,296 | 7 | 182,702 (14) |
| 15 (3↑) | 小野慶人KEITO | 171,563 | 126,472 | 45,080 | 11 | 171,552 (15) |
| 16 (3↑) | 青沼昂史朗KOSHIRO | 162,917 | 71,328 | 91,572 | 17 | 162,900 (16) |
| 17 (15↑) | 岡田侑磨YUMA | 158,771 | 129,567 | 19,192 | 11+1万 | 148,760 (20) |
| 18 (8↑) | 小林千悟CHISATO | 156,082 | 35,536 | 120,540 | 5 | 156,077 (17) |
| 19 (2↑) | アダム・ナガイ ADAM | 153,301 | 108,155 | 45,142 | 4 | 153,297 (18) |
| 20 (8↑) | 倉橋吾槙GOTEN | 151,576 | 134,151 | 17,409 | 15 | 151,561 (19) |
| 21 (12↓) | ユ・ヒョンスンHYEONSEUNG | 147,098 | 75,318 | 71,774 | 7 | 147,091 (21) |
| 23 (3↓) | 小清水蓮KO.REN | 134,949 | 56,660 | 78,282 | 7 | 134,942 (22) |
グローバルランカーTOP12
今回グローバルランカー上位12名のうち、2名が総合順位が21位以上だった為、生き残る事ができました。
※SEKAI投票70%国民投票30%の割合でポイントを算出、上位12人に入るデビュー圏内の練習生をグローバルランカーと言います。
| 順位 | 名前 | 英語表記 |
|---|---|---|
| 1位 | 矢田佳暉 | YOSHIKI |
| 2位 | 小林千悟 | CHISATO |
| 3位 | 安部結蘭 | YURA |
| 4位 | オ・シンヘン | SHINHAENG |
| 5位 | パク・シヨン | SIYOUNG |
| 6位 | 照井康祐 | KOSUKE |
| 7位 | 青沼昂史朗 | KOSHIRO |
| 8位 | 加藤大樹 | K.DAIKI |
| 9位 | 飯塚亮賀 | RYOGA |
| 10位 | 小清水蓮 | KO.REN |
| 11位 | ユ・ヒョンスン | HYEONSEUNG |
| 12位 | 後藤結 | YUKI |
脱落者12名
第3回順位発表式では、21位以上の脱落が予定されていましたが、直前の1人辞退、23位の小清水蓮さんと21位のユ・ヒョンスンさんがグローバルランカー12位以内に入った為、今回の脱落者は12人となりました。
| 順位 | 名前 | |
| 34位 (3↓) | リュウ・カイチ (KAICHI) | @kaichiliu.my_shinsekai_ |
| 33位 (ー) | 篠ヶ谷 歩夢 (S.AYUMU) | @shinogaya_ayumoon |
| 32位 (5↓) | 大林 悠成 (O.YUSEI) | @spdnsr_632 |
| 31位 (2↓) | 小笠原ジュゼッペ慧 (GIUSEPPE) | @giuse_kei |
| 30位 (6↓) | イ・ヒョンジェ (HYUNJAE) | @hyunjae101 |
| 29位 (1↑) | 石田亮太 (RYOTA) | @ryota.ishida |
| 28位 (3↓) | ユン・ジェヨン (JAEYONG) | @yong4youn |
| 27位 (5↓) | 山下柊 (Y.SHU) | @whyshuitsshu |
| 26位 (9↓) | 浅香孝太郎 (KOTARO) | @kotarocoming |
| 25位 (2↓) | 横山奏夢 (KANAME) | @namename_kaname |
| 24位 (11↑) | 今江陸斗 (I.RIKUTO) | @rikwolf |
| 22位 (12↑) | 田中蒔 (MAKI) | @tanakamaki66 |
【日プ新世界】ファイナルステージへ
ファイナルステージで行われるのはデビュー評価です。
2つの課題曲
課題曲は以下の通りです。
『Go Go』振付師:KAITA
パワフルなギターサウンドと疾走感あふれる展開が魅力的なHyper J-Rockトラック。夢へ向かう道の中でどんな困難にも負けず、前を向いて走り続ける少年たちの想いを描いていて熱く高鳴るエネルギーが背中を押す1曲。
『BORN TO BE』
グリッチサウンドが印象的なハウストラック。新たなステージへ踏み出す少年たちの輝きと覚悟を描いている楽曲。エッジの効いたサウンドとビートが眩い存在感を際立たせる1曲。
ポジション一覧
ポジション決めを行い、決ったそれぞれの楽曲とポジションは以下の通りです。
| ポジション | GO GO | ポジション | BORN TO BE |
|---|---|---|---|
| SUB VOCAL 1 | 安部結蘭 | MAIN VOCAL | オ・シンヘン |
| SUB VOCAL 2 | 後藤結 | SUB VOCAL 1 | アダム・ナガイ |
| SUB VOCAL 3 | 加藤大樹 | SUB VOCAL 2 | チェン・リッキー |
| SUB VOCAL 4 | 杉山竜司 | SUB VOCAL 3 | 岡田侑磨 |
| SUB VOCAL 5 | 青沼昂史朗 | SUB VOCAL 4 | 飯塚亮賀 |
| MAIN RAPPER | 照井康祐 | SUB VOCAL 5 | 柳谷伊冴 |
| RAPPER 1 | 矢田佳暉 | SUB VOCAL 6 | 小野慶人 |
| RAPPER 2 | 土田央修 | RAPPER 1 | 濱田永遠 |
| RAPPER 3 | パク・シヨン | RAPPER 2 | 倉橋吾槙 |
| RAPPER 4 | 小清水蓮 | RAPPER 3 | 小林千悟 |
| RAPPER 5 | 熊部拓斗 | RAPPER 4 | ユ・ヒョンスン |
まとめ
第3回順位発表式では22名の練習生がファイナル進出を決める一方で、12名が惜しくも脱落となりました。
また、デビュー評価の課題曲『Go Go』と『BORN TO BE』のポジションも発表され、いよいよデビューメンバー決定まであと一歩。
果たしてデビューを掴む12人は誰になるのか、ファイナルステージの行方から目が離せませんね。

コメント