本日、2026年2月1日に大人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ4)」の練習生と練習生候補(以下、候補生)全員が発表されましたね!
自分の推しが今はどの順位なのか?とても気になりますよね?
そんな人気順位についてまとめたので、是非最後まで見て下さいね!
なお、PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ4)はLeminoで見れるので皆で推しを応援しましょう!
目次
2026年2月22日:Instagram「いいね」順
| 順位 | 名前 | フリガナ | (2/22)インスタいいね |
| 1 | 後藤 結 | ゴトウ ユウキ | 90,000 |
| 2 | 小野 慶人 | オノ ケイト | 75,000 |
| 3 | パク・シヨン | パク シヨン | 40,000 |
| 4 | 加藤 大樹 | カトウ ダイキ | 37,000 |
| 5 | 小清水 蓮 | コシミズ レン | 35,000 |
| 6 | 土田 央修 | ツチダ オウスケ | 32,000 |
| 7 | 南平 達矢 | ミナミヒラ タツヤ | 31,000 |
| 8 | 安部 結蘭 | アベ ユラ | 30,000 |
| 9 | オ・シンヘン | オ シンヘン | 24,000 |
| 10 | 堀尾 聖 | ホリオ ヒジリ | 23,000 |
| 11 | 岡田 侑磨 | オカダ ユウマ | 23,000 |
| 12 | 西田 颯梓 | ニシダ ソウシ | 21,000 |
| 13 | ユ・ヒョンスン | ユ ヒョンスン | 20,000 |
| 14 | 田中 蒔 | タナカ マキ | 20,000 |
| 15 | 中丸 晏寿 | ナカマル アジュ | 20,000 |
| 16 | 澤井 星名 | サワイ セナ | 19,000 |
| 17 | 今江 陸斗 | イマエ リクト | 18,000 |
| 18 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | アギナルド トリスタン ジェームス | 17,000 |
| 19 | ヨハン・エマニュエル | ヨハン エマニュエル | 16,000 |
| 20 | 柳谷 伊冴 | ヤナギヤ イッサ | 16,000 |
| 21 | 岡本 拓士 | オカモト タクト | 15,000 |
| 22 | 飯塚 亮賀 | イイヅカ リョウガ | 15,000 |
| 23 | 宇野 海夢 | ウノ カイム | 15,000 |
| 24 | ジュアン・ジェイ | チュアン ジェイ | 14,000 |
| 25 | カク・ドンミン | カク ドンミン | 14,000 |
| 26 | 浅香 孝太郎 | アサカ コウタロウ | 14,000 |
| 27 | 熊部 拓斗 | クマベ タクト | 13,000 |
| 28 | 大瀬 凜和 | オオセ リント | 13,000 |
| 29 | 西﨑 柊 | ニシザキ シュウ | 13,000 |
| 30 | 篠ヶ谷 歩夢 | シノガヤ アユム | 13,000 |
| 31 | 大林 悠成 | オバヤシ ユウセイ | 12,000 |
| 32 | 宮里 拓利 | ミヤザト タクト | 12,000 |
| 33 | 平島 輝 | ヒラシマ ヒカル | 11,000 |
| 34 | 藤牧 大雅 | フジマキ タイガ | 11,000 |
| 35 | 矢田 佳暉 | ヤダ ヨシキ | 11,000 |
| 36 | 櫻井 楓真 | サクライ フウマ | 11,000 |
| 37 | 髙橋 空良 | タカハシ ソラ | 10,000 |
| 38 | 丸尾 尋一郎 | マルオ ジンイチロウ | 10,000 |
| 39 | 末川 瑛太 | スエカワ エイタ | 9,951 |
| 40 | チェン・リッキー | チェン リッキー | 9,584 |
| 41 | 市川 大輝 | イチカワ ダイキ | 9,298 |
| 42 | 照井 康祐 | テルイ コウスケ | 9,281 |
| 43 | イ・ジュンフン | イ ジュンフン | 9,092 |
| 44 | 倉橋 吾槙 | クラハシ ゴテン | 9,019 |
| 45 | 上野 琉偉 | ウエノ ルイ | 9,002 |
| 46 | 小林 千悟 | コバヤシ チサト | 8,852 |
| 47 | 森 明育 | モリ メイ | 8,827 |
| 48 | 杉山 竜司 | スギヤマ リュウジ | 8,654 |
| 49 | オム・スアンカワーテン | オム スアンカワーテン | 8,633 |
| 50 | 山下 柊 | ヤマシタ シュウ | 8,591 |
| 51 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | オガサワラ ジュゼッペ ケイ | 8,409 |
| 52 | 北林 天虎 | キタバヤシ テトラ | 8,285 |
| 53 | 小谷内 瑠嘉 | コヤウチ ルカ | 8,031 |
| 54 | 金安 純正 | カネヤス ジュンセイ | 7,679 |
| 55 | 多比 奏聖 | タビ カナデ | 7,631 |
| 56 | 増田 倫希 | マスダ トモキ | 7,554 |
| 57 | 佐藤 碧空 | サトウ ソラ | 7,524 |
| 58 | 髙松 敬祐 | タカマツ ケイスケ | 7,486 |
| 59 | 松田 太雅 | マツダ タイガ | 7,033 |
| 60 | 東野 蒼汰 | トノウ ソウタ | 7,013 |
| 61 | イ・ヒョンジェ | イ ヒョンジェ | 6,977 |
| 62 | 西山 賢人 | ニシヤマ ケント | 6,969 |
| 63 | 濱田 永遠 | ハマダ トワ | 6,897 |
| 64 | アーチャー・ウイ | アーチャー ウイ | 6,731 |
| 65 | 青沼 昂史朗 | アオヌマ コウシロウ | 6,656 |
| 66 | 小林 蓮翔 | コバヤシ レント | 6,654 |
| 67 | 小澤 昂心 | オザワ コウシン | 6,512 |
| 68 | 金倉 拓未 | カナクラ タクミ | 6,502 |
| 69 | 釼持 吉成 | ケンモツ キナリ | 6,479 |
| 70 | 佐野 由征 | サノ ユウセイ | 6,473 |
| 71 | 山根 武蔵 | ヤマネ ムサシ | 6,470 |
| 72 | 河邊 晟 | カワベ ジョー | 6,419 |
| 73 | 金田 栄都 | カネダ エイト | 6,246 |
| 74 | 村松 遼空 | ムラマツ ハルク | 6,149 |
| 75 | 藤芳 辰弥 | フジヨシ トキヤ | 6,142 |
| 76 | 香月 誠太 | カツキ セイタ | 6,088 |
| 77 | 岩城 慎二 | イワキ シンジ | 6,077 |
| 78 | リー・ウェイゼ | リ ウェイゼ | 5,931 |
| 79 | 児島 歩夢 | コジマ アユム | 5,860 |
| 80 | ユン・ジェヨン | ユン ジェヨン | 5,823 |
| 81 | 髙谷 京平 | タカヤ キョウヘイ | 5,770 |
| 82 | 宮崎 真佑 | ミヤザキ シンスケ | 5,686 |
| 83 | 佐川 太一 | サガワ ヒロカズ | 5,561 |
| 84 | 小林 廣 | コバヤシ コウ | 5,559 |
| 85 | 岡戸竜芽 | オカド リュウガ | 5,482 |
| 86 | 本荘 晃 | ホンジョウ アキラ | 5,479 |
| 87 | 鳩場 陸人 | ハトバ リクト | 5,465 |
| 88 | 板倉 悠太 | イタクラ ユウタ | 5,372 |
| 89 | 水上 琉偉 | ミズガミ ルイ | 5,344 |
| 90 | 黒﨑 貫汰 | クロサキ カンタ | 5,229 |
| 91 | 関 敬次郎 | セキ ケイジロウ | 5,210 |
| 92 | 横山 奏夢 | ヨコヤマ カナメ | 5,195 |
| 93 | 落合 利温 | オチアイ リオ | 5,090 |
| 94 | 神元 理丘 | カミモト リク | 5,082 |
| 95 | 岡本 佑斗 | オカモト ユウト | 5,017 |
| 96 | 堀野 蓮 | ホリノ レン | 4,974 |
| 97 | 瑞慶覧 太都 | ズケラン ヒロト | 4,925 |
| 98 | アダム・ナガイ | アダム ナガイ | 4,783 |
| 99 | 森井 輝 | モリイ テル | 4,728 |
| 100 | 甲斐 陸也 | カイ リクヤ | 4,700 |
| 101 | 石田 亮太 | イシダ リョウタ | 4,687 |
| 102 | 黄 敬眞 | コウ ケイシン | 4,655 |
| 103 | リュウ・カイチ | リュウ カイチ | 4,585 |
| 104 | 髙城 暖人 | タカギ ハルト | 4,517 |
| 105 | 藤井 雄聖 | フジイ ユウセイ | 4,446 |
| 106 | 河合 晃誠 | カワイ コウセイ | 4,332 |
| 107 | 齊藤 惺 | サイトウ セイ | 4,290 |
| 108 | 岡田 彪吾 | オカダ ヒュウゴ | 4,265 |
| 109 | 藤本 真成 | フジモト シンセイ | 4,114 |
| 110 | マイケル ミン・マカフリ | マイケル ミン マカフリ | 4,114 |
| 111 | シン・ジョンウク | シン ジョングク | 4,084 |
| 112 | 松田 颯吾 | マツダ ソウゴ | 4,054 |
| 113 | 川村 珀斗 | カワムラ ハクト | 3,925 |
| 114 | 笠原 蓮 | カサハラ レン | 3,761 |
| 115 | 飯田 柊馬 | イイダ シュウマ | 3,755 |
| 116 | パトリックファン・レ | パトリック ファン レ | 3,717 |
| 117 | 江口 蓮翔 | エグチ レント | 3,662 |
| 118 | 大澤 佑冴 | オオサワ ユウゴ | 3,611 |
| 119 | 阿部 樹 | アベ イツキ | 2,982 |
| ー | 櫻井 輝 | サクライ ヒカル | 辞退 |
| ー | 保里 瑛都 | ホリ エイト | 辞退 |
2026年2月22日:Instagram「コメント」順
| 順位 | 名前 | フリガナ | (2/22)インスタコメント数 |
| 1 | 安部 結蘭 | アベ ユラ | 697 |
| 2 | 小野 慶人 | オノ ケイト | 479 |
| 3 | パク・シヨン | パク シヨン | 408 |
| 4 | 後藤 結 | ゴトウ ユウキ | 330 |
| 5 | 岡田 侑磨 | オカダ ユウマ | 272 |
| 6 | 浅香 孝太郎 | アサカ コウタロウ | 256 |
| 7 | 加藤 大樹 | カトウ ダイキ | 255 |
| 8 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | オガサワラ ジュゼッペ ケイ | 244 |
| 9 | 藤牧 大雅 | フジマキ タイガ | 243 |
| 10 | 大林 悠成 | オバヤシ ユウセイ | 212 |
| 11 | 土田 央修 | ツチダ オウスケ | 208 |
| 12 | 小清水 蓮 | コシミズ レン | 181 |
| 13 | 宮里 拓利 | ミヤザト タクト | 180 |
| 14 | 矢田 佳暉 | ヤダ ヨシキ | 177 |
| 15 | アーチャー・ウイ | アーチャー ウイ | 169 |
| 16 | 篠ヶ谷 歩夢 | シノガヤ アユム | 157 |
| 17 | 倉橋 吾槙 | クラハシ ゴテン | 141 |
| 18 | 市川 大輝 | イチカワ ダイキ | 137 |
| 19 | ヨハン・エマニュエル | ヨハン エマニュエル | 137 |
| 20 | 中丸 晏寿 | ナカマル アジュ | 135 |
| 21 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | アギナルド トリスタン ジェームス | 134 |
| 22 | ユン・ジェヨン | ユン ジェヨン | 132 |
| 23 | 西田 颯梓 | ニシダ ソウシ | 131 |
| 24 | 香月 誠太 | カツキ セイタ | 130 |
| 25 | ユ・ヒョンスン | ユ ヒョンスン | 126 |
| 26 | 堀野 蓮 | ホリノ レン | 125 |
| 27 | チェン・リッキー | チェン リッキー | 122 |
| 28 | 金田 栄都 | カネダ エイト | 120 |
| 29 | 髙谷 京平 | タカヤ キョウヘイ | 115 |
| 30 | 澤井 星名 | サワイ セナ | 113 |
| 31 | カク・ドンミン | カク ドンミン | 111 |
| 32 | 今江 陸斗 | イマエ リクト | 109 |
| 33 | オ・シンヘン | オ シンヘン | 108 |
| 34 | マイケル ミン・マカフリ | マイケル ミン マカフリ | 107 |
| 35 | 関 敬次郎 | セキ ケイジロウ | 106 |
| 36 | 多比 奏聖 | タビ カナデ | 102 |
| 37 | 杉山 竜司 | スギヤマ リュウジ | 100 |
| 38 | 田中 蒔 | タナカ マキ | 99 |
| 39 | 佐川 太一 | サガワ ヒロカズ | 95 |
| 40 | 熊部 拓斗 | クマベ タクト | 94 |
| 41 | 藤芳 辰弥 | フジヨシ トキヤ | 94 |
| 42 | 宇野 海夢 | ウノ カイム | 93 |
| 43 | 西﨑 柊 | ニシザキ シュウ | 92 |
| 44 | 丸尾 尋一郎 | マルオ ジンイチロウ | 89 |
| 45 | 金倉 拓未 | カナクラ タクミ | 87 |
| 46 | 小林 千悟 | コバヤシ チサト | 86 |
| 47 | 髙松 敬祐 | タカマツ ケイスケ | 86 |
| 48 | 濱田 永遠 | ハマダ トワ | 84 |
| 49 | ジュアン・ジェイ | チュアン ジェイ | 83 |
| 50 | 南平 達矢 | ミナミヒラ タツヤ | 81 |
| 51 | 河合 晃誠 | カワイ コウセイ | 80 |
| 52 | 川村 珀斗 | カワムラ ハクト | 79 |
| 53 | 末川 瑛太 | スエカワ エイタ | 79 |
| 54 | オム・スアンカワーテン | オム スアンカワーテン | 76 |
| 55 | 上野 琉偉 | ウエノ ルイ | 76 |
| 56 | 藤井 雄聖 | フジイ ユウセイ | 74 |
| 57 | 平島 輝 | ヒラシマ ヒカル | 74 |
| 58 | 柳谷 伊冴 | ヤナギヤ イッサ | 73 |
| 59 | 瑞慶覧 太都 | ズケラン ヒロト | 69 |
| 60 | 櫻井 楓真 | サクライ フウマ | 69 |
| 61 | 堀尾 聖 | ホリオ ヒジリ | 68 |
| 62 | 東野 蒼汰 | トノウ ソウタ | 68 |
| 63 | 飯塚 亮賀 | イイヅカ リョウガ | 67 |
| 64 | 西山 賢人 | ニシヤマ ケント | 66 |
| 65 | 岡本 拓士 | オカモト タクト | 65 |
| 66 | 甲斐 陸也 | カイ リクヤ | 65 |
| 67 | 山下 柊 | ヤマシタ シュウ | 61 |
| 68 | 増田 倫希 | マスダ トモキ | 60 |
| 69 | 照井 康祐 | テルイ コウスケ | 60 |
| 70 | 金安 純正 | カネヤス ジュンセイ | 59 |
| 71 | アダム・ナガイ | アダム ナガイ | 59 |
| 72 | パトリックファン・レ | パトリック ファン レ | 58 |
| 73 | 大瀬 凜和 | オオセ リント | 58 |
| 74 | 岡田 彪吾 | オカダ ヒュウゴ | 58 |
| 75 | 佐藤 碧空 | サトウ ソラ | 58 |
| 76 | 青沼 昂史朗 | アオヌマ コウシロウ | 56 |
| 77 | イ・ヒョンジェ | イ ヒョンジェ | 56 |
| 78 | 岩城 慎二 | イワキ シンジ | 54 |
| 79 | 松田 颯吾 | マツダ ソウゴ | 52 |
| 80 | 松田 太雅 | マツダ タイガ | 52 |
| 81 | 森 明育 | モリ メイ | 48 |
| 82 | 石田 亮太 | イシダ リョウタ | 48 |
| 83 | 釼持 吉成 | ケンモツ キナリ | 47 |
| 84 | 岡戸竜芽 | オカド リュウガ | 47 |
| 85 | 山根 武蔵 | ヤマネ ムサシ | 47 |
| 86 | 児島 歩夢 | コジマ アユム | 43 |
| 87 | 佐野 由征 | サノ ユウセイ | 42 |
| 88 | 鳩場 陸人 | ハトバ リクト | 42 |
| 89 | 横山 奏夢 | ヨコヤマ カナメ | 41 |
| 90 | 神元 理丘 | カミモト リク | 40 |
| 91 | 小林 蓮翔 | コバヤシ レント | 38 |
| 92 | リュウ・カイチ | リュウ カイチ | 38 |
| 93 | 北林 天虎 | キタバヤシ テトラ | 38 |
| 94 | 板倉 悠太 | イタクラ ユウタ | 38 |
| 95 | 水上 琉偉 | ミズガミ ルイ | 37 |
| 96 | 小谷内 瑠嘉 | コヤウチ ルカ | 35 |
| 97 | 江口 蓮翔 | エグチ レント | 32 |
| 98 | 村松 遼空 | ムラマツ ハルク | 32 |
| 99 | シン・ジョンウク | シン ジョングク | 32 |
| 100 | 小澤 昂心 | オザワ コウシン | 31 |
| 101 | 飯田 柊馬 | イイダ シュウマ | 30 |
| 102 | 小林 廣 | コバヤシ コウ | 30 |
| 103 | 黒﨑 貫汰 | クロサキ カンタ | 30 |
| 104 | 本荘 晃 | ホンジョウ アキラ | 30 |
| 105 | 落合 利温 | オチアイ リオ | 29 |
| 106 | イ・ジュンフン | イ ジュンフン | 29 |
| 107 | 髙城 暖人 | タカギ ハルト | 29 |
| 108 | 岡本 佑斗 | オカモト ユウト | 28 |
| 109 | 齊藤 惺 | サイトウ セイ | 28 |
| 110 | 藤本 真成 | フジモト シンセイ | 27 |
| 111 | 森井 輝 | モリイ テル | 26 |
| 112 | 宮崎 真佑 | ミヤザキ シンスケ | 25 |
| 113 | 髙橋 空良 | タカハシ ソラ | 22 |
| 114 | 河邊 晟 | カワベ ジョー | 21 |
| 115 | リー・ウェイゼ | リ ウェイゼ | 21 |
| 116 | 大澤 佑冴 | オオサワ ユウゴ | 20 |
| 117 | 笠原 蓮 | カサハラ レン | 18 |
| 118 | 黄 敬眞 | コウ ケイシン | 16 |
| 119 | 阿部 樹 | アベ イツキ | 9 |
| ー | 櫻井 輝 | サクライ ヒカル | 辞退 |
| - | 保里 瑛都 | ホリ エイト | 辞退 |
2026年2月22日:Youtube「再生数」順
| 順位 | 名前 | フリガナ | (2/22)youtube再生数 |
| 1 | 後藤 結 | ゴトウ ユウキ | 230000 |
| 2 | 小野 慶人 | オノ ケイト | 140000 |
| 3 | 田中 蒔 | タナカ マキ | 130000 |
| 4 | 安部 結蘭 | アベ ユラ | 110000 |
| 5 | 小清水 蓮 | コシミズ レン | 92000 |
| 6 | 岡本 佑斗 | オカモト ユウト | 82000 |
| 7 | 南平 達矢 | ミナミヒラ タツヤ | 79000 |
| 8 | パク・シヨン | パク シヨン | 79000 |
| 9 | 矢田 佳暉 | ヤダ ヨシキ | 76000 |
| 10 | 土田 央修 | ツチダ オウスケ | 75000 |
| 11 | 加藤 大樹 | カトウ ダイキ | 69000 |
| 12 | 藤牧 大雅 | フジマキ タイガ | 66000 |
| 13 | 中丸 晏寿 | ナカマル アジュ | 66000 |
| 14 | 篠ヶ谷 歩夢 | シノガヤ アユム | 51000 |
| 15 | 小林 千悟 | コバヤシ チサト | 50000 |
| 16 | 杉山 竜司 | スギヤマ リュウジ | 48000 |
| 17 | 平島 輝 | ヒラシマ ヒカル | 46000 |
| 18 | 濱田 永遠 | ハマダ トワ | 45000 |
| 19 | 岡本 拓士 | オカモト タクト | 42000 |
| 20 | 大林 悠成 | オバヤシ ユウセイ | 41000 |
| 21 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | オガサワラ ジュゼッペ ケイ | 41000 |
| 22 | 飯塚 亮賀 | イイヅカ リョウガ | 40000 |
| 23 | イ・ヒョンジェ | イ ヒョンジェ | 39000 |
| 24 | 大瀬 凜和 | オオセ リント | 39000 |
| 25 | 今江 陸斗 | イマエ リクト | 39000 |
| 26 | 板倉 悠太 | イタクラ ユウタ | 39000 |
| 27 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | アギナルド トリスタン ジェームス | 39000 |
| 28 | リュウ・カイチ | リュウ カイチ | 37000 |
| 29 | 佐野 由征 | サノ ユウセイ | 37000 |
| 30 | ヨハン・エマニュエル | ヨハン エマニュエル | 37000 |
| 31 | 釼持 吉成 | ケンモツ キナリ | 36000 |
| 32 | 西田 颯梓 | ニシダ ソウシ | 35000 |
| 33 | オ・シンヘン | オ シンヘン | 33000 |
| 34 | 岡田 侑磨 | オカダ ユウマ | 33000 |
| 35 | 山下 柊 | ヤマシタ シュウ | 33000 |
| 36 | 宮里 拓利 | ミヤザト タクト | 32000 |
| 37 | 松田 太雅 | マツダ タイガ | 31000 |
| 38 | 宇野 海夢 | ウノ カイム | 31000 |
| 39 | 澤井 星名 | サワイ セナ | 30000 |
| 40 | 横山 奏夢 | ヨコヤマ カナメ | 29000 |
| 41 | 本荘 晃 | ホンジョウ アキラ | 28000 |
| 42 | 熊部 拓斗 | クマベ タクト | 28000 |
| 43 | チェン・リッキー | チェン リッキー | 28000 |
| 44 | 西﨑 柊 | ニシザキ シュウ | 27000 |
| 45 | カク・ドンミン | カク ドンミン | 27000 |
| 46 | 照井 康祐 | テルイ コウスケ | 27000 |
| 47 | 藤井 雄聖 | フジイ ユウセイ | 26000 |
| 48 | 市川 大輝 | イチカワ ダイキ | 25000 |
| 49 | 藤芳 辰弥 | フジヨシ トキヤ | 25000 |
| 50 | 小林 廣 | コバヤシ コウ | 24000 |
| 51 | 黒﨑 貫汰 | クロサキ カンタ | 24000 |
| 52 | リー・ウェイゼ | リ ウェイゼ | 24000 |
| 53 | 柳谷 伊冴 | ヤナギヤ イッサ | 24000 |
| 54 | 大澤 佑冴 | オオサワ ユウゴ | 22000 |
| 55 | 髙城 暖人 | タカギ ハルト | 22000 |
| 56 | 堀尾 聖 | ホリオ ヒジリ | 22000 |
| 57 | アーチャー・ウイ | アーチャー ウイ | 22000 |
| 58 | 増田 倫希 | マスダ トモキ | 22000 |
| 59 | アダム・ナガイ | アダム ナガイ | 22000 |
| 60 | 佐藤 碧空 | サトウ ソラ | 22000 |
| 61 | 浅香 孝太郎 | アサカ コウタロウ | 22000 |
| 62 | 櫻井 楓真 | サクライ フウマ | 22000 |
| 63 | 髙橋 空良 | タカハシ ソラ | 21000 |
| 64 | 北林 天虎 | キタバヤシ テトラ | 21000 |
| 65 | 森井 輝 | モリイ テル | 21000 |
| 66 | ユ・ヒョンスン | ユ ヒョンスン | 21000 |
| 67 | 飯田 柊馬 | イイダ シュウマ | 20000 |
| 68 | 落合 利温 | オチアイ リオ | 20000 |
| 69 | 森 明育 | モリ メイ | 20000 |
| 70 | 髙松 敬祐 | タカマツ ケイスケ | 20000 |
| 71 | 金倉 拓未 | カナクラ タクミ | 20000 |
| 72 | 松田 颯吾 | マツダ ソウゴ | 19000 |
| 73 | 倉橋 吾槙 | クラハシ ゴテン | 19000 |
| 74 | 石田 亮太 | イシダ リョウタ | 19000 |
| 75 | ユン・ジェヨン | ユン ジェヨン | 19000 |
| 76 | 齊藤 惺 | サイトウ セイ | 18000 |
| 77 | 青沼 昂史朗 | アオヌマ コウシロウ | 18000 |
| 78 | 児島 歩夢 | コジマ アユム | 18000 |
| 79 | ジュアン・ジェイ | チュアン ジェイ | 18000 |
| 80 | 東野 蒼汰 | トノウ ソウタ | 18000 |
| 81 | 宮崎 真佑 | ミヤザキ シンスケ | 18000 |
| 82 | 藤本 真成 | フジモト シンセイ | 17000 |
| 83 | 黄 敬眞 | コウ ケイシン | 17000 |
| 84 | 金田 栄都 | カネダ エイト | 17000 |
| 85 | 瑞慶覧 太都 | ズケラン ヒロト | 17000 |
| 86 | 香月 誠太 | カツキ セイタ | 17000 |
| 87 | 岡戸竜芽 | オカド リュウガ | 17000 |
| 88 | 髙谷 京平 | タカヤ キョウヘイ | 17000 |
| 89 | 堀野 蓮 | ホリノ レン | 17000 |
| 90 | 末川 瑛太 | スエカワ エイタ | 17000 |
| 91 | オム・スアンカワーテン | オム スアンカワーテン | 17000 |
| 92 | 小林 蓮翔 | コバヤシ レント | 16000 |
| 93 | 岩城 慎二 | イワキ シンジ | 16000 |
| 94 | 金安 純正 | カネヤス ジュンセイ | 16000 |
| 95 | 上野 琉偉 | ウエノ ルイ | 16000 |
| 96 | 小谷内 瑠嘉 | コヤウチ ルカ | 15000 |
| 97 | 江口 蓮翔 | エグチ レント | 15000 |
| 98 | 笠原 蓮 | カサハラ レン | 15000 |
| 99 | 小澤 昂心 | オザワ コウシン | 15000 |
| 100 | 佐川 太一 | サガワ ヒロカズ | 15000 |
| 101 | 神元 理丘 | カミモト リク | 15000 |
| 102 | 甲斐 陸也 | カイ リクヤ | 15000 |
| 103 | 丸尾 尋一郎 | マルオ ジンイチロウ | 15000 |
| 104 | 鳩場 陸人 | ハトバ リクト | 15000 |
| 105 | 水上 琉偉 | ミズガミ ルイ | 14000 |
| 106 | マイケル ミン・マカフリ | マイケル ミン マカフリ | 14000 |
| 107 | イ・ジュンフン | イ ジュンフン | 14000 |
| 108 | 西山 賢人 | ニシヤマ ケント | 14000 |
| 109 | 河邊 晟 | カワベ ジョー | 14000 |
| 110 | 関 敬次郎 | セキ ケイジロウ | 14000 |
| 111 | 山根 武蔵 | ヤマネ ムサシ | 14000 |
| 112 | パトリックファン・レ | パトリック ファン レ | 13000 |
| 113 | 村松 遼空 | ムラマツ ハルク | 13000 |
| 114 | 川村 珀斗 | カワムラ ハクト | 13000 |
| 115 | 岡田 彪吾 | オカダ ヒュウゴ | 13000 |
| 116 | シン・ジョンウク | シン ジョングク | 12000 |
| 117 | 河合 晃誠 | カワイ コウセイ | 12000 |
| 118 | 多比 奏聖 | タビ カナデ | 12000 |
| 119 | 阿部 樹 | アベ イツキ | 11000 |
| ー | 櫻井 輝 | サクライ ヒカル | 辞退 |
| ー | 保里 瑛都 | ホリ エイト | 辞退 |
2026年2月22日:X「いいね」順
| 順位 | 名前 | フリガナ | (2/22)Xいいね |
| 1 | 小野 慶人 | オノ ケイト | 47,000 |
| 2 | 後藤 結 | ゴトウ ユウキ | 28,000 |
| 3 | パク・シヨン | パク シヨン | 27,000 |
| 4 | 安部 結蘭 | アベ ユラ | 18,000 |
| 5 | 小清水 蓮 | コシミズ レン | 16,000 |
| 6 | 西田 颯梓 | ニシダ ソウシ | 15,000 |
| 7 | 岡本 拓士 | オカモト タクト | 13,000 |
| 8 | 加藤 大樹 | カトウ ダイキ | 13,000 |
| 9 | 土田 央修 | ツチダ オウスケ | 13,000 |
| 10 | 今江 陸斗 | イマエ リクト | 12,000 |
| 11 | 小林 千悟 | コバヤシ チサト | 11,000 |
| 12 | 田中 蒔 | タナカ マキ | 11,000 |
| 13 | 宮里 拓利 | ミヤザト タクト | 11,000 |
| 14 | 澤井 星名 | サワイ セナ | 10,000 |
| 15 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | アギナルド トリスタン ジェームス | 10,000 |
| 16 | 南平 達矢 | ミナミヒラ タツヤ | 9,997 |
| 17 | オ・シンヘン | オ シンヘン | 9,291 |
| 18 | 中丸 晏寿 | ナカマル アジュ | 8,986 |
| 19 | 藤牧 大雅 | フジマキ タイガ | 7,602 |
| 20 | 飯塚 亮賀 | イイヅカ リョウガ | 7,191 |
| 21 | 堀尾 聖 | ホリオ ヒジリ | 6,511 |
| 22 | 柳谷 伊冴 | ヤナギヤ イッサ | 6,356 |
| 23 | 篠ヶ谷 歩夢 | シノガヤ アユム | 6,045 |
| 24 | 浅香 孝太郎 | アサカ コウタロウ | 5,889 |
| 25 | ユ・ヒョンスン | ユ ヒョンスン | 5,685 |
| 26 | 櫻井 楓真 | サクライ フウマ | 5,481 |
| 27 | 平島 輝 | ヒラシマ ヒカル | 5,301 |
| 28 | 大林 悠成 | オバヤシ ユウセイ | 5,022 |
| 29 | 宇野 海夢 | ウノ カイム | 4,936 |
| 30 | 岡田 侑磨 | オカダ ユウマ | 4,912 |
| 31 | 西﨑 柊 | ニシザキ シュウ | 4,866 |
| 32 | チェン・リッキー | チェン リッキー | 4,845 |
| 33 | 杉山 竜司 | スギヤマ リュウジ | 4,783 |
| 34 | 矢田 佳暉 | ヤダ ヨシキ | 4,388 |
| 35 | 大瀬 凜和 | オオセ リント | 4,242 |
| 36 | 金田 栄都 | カネダ エイト | 3,917 |
| 37 | 熊部 拓斗 | クマベ タクト | 3,773 |
| 38 | 末川 瑛太 | スエカワ エイタ | 3,587 |
| 39 | カク・ドンミン | カク ドンミン | 3,516 |
| 40 | 瑞慶覧 太都 | ズケラン ヒロト | 3,215 |
| 41 | ジュアン・ジェイ | チュアン ジェイ | 3,195 |
| 42 | 金安 純正 | カネヤス ジュンセイ | 3,054 |
| 43 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | オガサワラ ジュゼッペ ケイ | 2,965 |
| 44 | 市川 大輝 | イチカワ ダイキ | 2,960 |
| 45 | 照井 康祐 | テルイ コウスケ | 2,896 |
| 46 | 岩城 慎二 | イワキ シンジ | 2,755 |
| 47 | 倉橋 吾槙 | クラハシ ゴテン | 2,703 |
| 48 | 松田 太雅 | マツダ タイガ | 2,622 |
| 49 | 佐藤 碧空 | サトウ ソラ | 2,615 |
| 50 | 増田 倫希 | マスダ トモキ | 2,378 |
| 51 | オム・スアンカワーテン | オム スアンカワーテン | 2,368 |
| 52 | 釼持 吉成 | ケンモツ キナリ | 2,271 |
| 53 | 上野 琉偉 | ウエノ ルイ | 2,156 |
| 54 | 濱田 永遠 | ハマダ トワ | 2,034 |
| 55 | 東野 蒼汰 | トノウ ソウタ | 2,031 |
| 56 | 山下 柊 | ヤマシタ シュウ | 1,962 |
| 57 | 丸尾 尋一郎 | マルオ ジンイチロウ | 1,949 |
| 58 | 髙橋 空良 | タカハシ ソラ | 1,947 |
| 59 | 石田 亮太 | イシダ リョウタ | 1,939 |
| 60 | 髙松 敬祐 | タカマツ ケイスケ | 1,902 |
| 61 | 森 明育 | モリ メイ | 1,850 |
| 62 | ユン・ジェヨン | ユン ジェヨン | 1,801 |
| 63 | 河邊 晟 | カワベ ジョー | 1,722 |
| 64 | 佐野 由征 | サノ ユウセイ | 1,714 |
| 65 | 山根 武蔵 | ヤマネ ムサシ | 1,627 |
| 66 | アーチャー・ウイ | アーチャー ウイ | 1,520 |
